| 只开放黑色区域,红色区域暂不开放. | ||
| NPC名称 | 等级 | 分布区域 |
| 血狼 | 1^6 | 北海 |
| 奎木狼王 | 13(稀有BOSS) | |
| 叛军斥候 | 6^12 | |
| 叛军蛮卒 | 9^16 | |
| 叛军伍长 | 15^20 | |
| 陈雷 | 23(任务BOSS) | |
| 叛军流寇 | 10^16 | |
| 叛军逃兵 | 16^22 | |
| 山贼 | 59^63 | |
| 悍匪 | 63^67 | |
| 金环夫人 | 68(野外BOSS) | |
| 耳鼠 | 1^6 | 昆仑 |
| 玉蟾飞兔 | 13(稀有BOSS) | |
| 雪狐 | 6^12 | |
| 雪狼 | 10^16 | |
| 霜狼 | 16^22 | |
| 巨石力士 | 61^67 | |
| 乌霞卫 | 68(野外BOSS) | |
| 花妖 | 9^16 | |
| 枯木精 | 15^20 | |
| 噬魂老妖 | 23(任务BOSS) | |
| 野猪 | 1^6 | 九黎 |
| 室火猪王 | 13(稀有BOSS) | |
| 山鹰 | 6^12 | |
| 饿狼 | 9^16 | |
| 老虎 | 15^20 | |
| 尾火虎君 | 23(任务BOSS) | |
| 鳄鱼 | 10^16 | |
| 白额虎 | 16^22 | |
| 灵蛇 | 61^67 | |
| 翼火灵蛇皇 | 68(野外BOSS) | |
| 叛军先锋 | 18^24 | 青龙关+北疆 |
| 石魔 | 24^30 | |
| 烛龙 | 38(野外BOSS) | |
| 贪狼 | 48^54 | |
| 火鸦 | 52^58 | |
| 菌人 | 56^62 | |
| 寒爪狼 | 18^24 | 潼关+西周 |
| 犬戎刀兵 | 24^30 | |
| 犬戎先锋官 | 38(野外BOSS) | |
| 西风狼 | 48^54 | |
| 犬戎弓兵 | 52^58 | |
| 犬戎力士 | 56^62 | |
| 吊睛虎 | 18^24 | 三山关+南蛮 |
| 玄狐 | 24^30 | |
| 六尾妖狐 | 38(野外BOSS) | |
| 灵狐 | 48^54 | |
| 噬血狼怪 | 52^58 | |
| 夺魄虎妖 | 56^62 | |
| 北海先锋 | 18^24 | 陈塘关+东鲁 |
| 蛮鱼怪 | 24^30 | |
| 八目鱼龙 | 38(野外BOSS) | |
| 蓝叉鱼怪 | 48^54 | |
| 虾兵 | 52^58 | |
| 蟹将 | 56^62 | |
| 亡命客 | 30^33 | 商皇陵1-7 |
| 独行盗 | 33^36 | |
| 盗墓贼 | 35^38 | |
| 偷天 | 43(随机BOSS) | |
| 换日 | 43(随机BOSS) | |
| 叛军刺客 | 38^42 | |
| 叛军勇士 | 41^45 | |
| 叛军术士 | 44^48 | |
| 袁天通 | 53(迷宫BOSS) | |
| 风巽小妖 | 46^49 | |
| 山艮小妖 | 49^52 | |
| 水泽小妖 | 51^54 | |
| 火离小妖 | 53^56 | |
| 九幽冥狐 | 63(随机BOSS) | |
| 地煞虎王 | 68(迷宫BOSS) | |
| 白骨骷髅 | 50^56 | 骷髅山白骨洞1-3 |
| 碧血骷髅 | 54^60 | |
| 离火骷髅 | 60^66 | |
| 金罡骷髅 | 64^70 | |
| 玉石琵琶精 | 78(稀有BOSS) | |
| 青雏妖 | 50^56 | 金鸡岭雌雄洞1-3 |
| 白雉精 | 54^60 | |
| 秃鹫怪 | 60^66 | |
| 九头鹰 | 64^70 | |
| 九尾雉鸡精 | 78(稀有BOSS) | |
| 蜘蛛精 | 50^56 | 九泉山盘丝洞1-3 |
| 黑寡妇 | 54^60 | |
| 蜈蚣精 | 60^66 | |
| 毒蝎精 | 64^70 | |
| 八臂黑寡妇 | 78(稀有BOSS) | |
| 山膏兽 | 50^56 | 梅山七劫洞1-3 |
| 蛮蛮兽 | 54^60 | |
| 犀渠兽 | 60^66 | |
| 朱厌兽 | 64^70 | |
| 玉面白猿圣君 | 78(稀有BOSS) | |
| 红叉鱼怪 | 65^69 | 东海1-7 |
| 金纹鱼怪 | 68^72 | |
| 东海虾兵 | 71^75 | |
| 东海蟹将 | 74^78 | |
| 巡海夜叉 | 77^80 | |
| 镇海夜叉 | 80^83 | |
| 碧海寒蛟 | 82^85 | |
| 幽海隐龙 | 84^87 | |
| 蒲牢太子 | 88(稀有BOSS) | |
| 敖广 | 93(迷宫BOSS) | |
| 犬戎刀骑兵 | 80^83 | 犬戎1-7 |
| 犬戎弓骑兵 | 83^86 | |
| 犬戎蛮骑兵 | 85^88 | |
| 犬戎祭祀 | 87^90 | |
| 犬戎族长 | 98(稀有BOSS) | |
| 王庭侍卫 | 90^93 | |
| 王庭偏将 | 93^95 | |
| 王庭祭祀 | 95^97 | |
| 圣教喇嘛 | 97^99 | |
| 圣教护法 | 99^101 | |
| 戎宣可汗 | 108(稀有BOSS) | |
| 邪佛 | 113(迷宫BOSS) | |
| 怨灵 | 98^102 | 鬼域1-7 |
| 疫使 | 101^104 | |
| 蛮尸 | 104^107 | |
| 煞灵 | 107^110 | |
| 赤焰鬼 | 110^113 | |
| 紫炎魔 | 113^116 | |
| 隐魂 | 115^118 | |
| 无常使 | 117^120 | |
| 罗刹 | 123(稀有BOSS) | |
| 修罗 | 128(迷宫BOSS) | |
| 九尾狐分身 | 130(BOSS护法) | |
| 九尾狐 | 140(隐藏BOSS) | |
- 相关文章
版权所有:福州网游信息科技有限公司
Copyright (C) 2005-2007 766.COM All Rights Reserved
Copyright (C) 2005-2007 766.COM All Rights Reserved



